logo

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश
Natural Farming Programme, Uttar Pradesh

G20

"स्वस्थ माटी- संपन्न किसान"

G20 Swachh Bharat national emblem
नोटिस बोर्ड

जनपदवार चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स परसन

क्रम सं0जनपदकुल कृषककुल चैम्पियन फार्मरकुल सी0 आर0 पी0
1 अमेठी 1469 20 20
2 अमरोहा 2020 41 51
3 अयोध्या 1122 23 22
4 अलीगढ़ 636 10 10
5 आगरा 1396 25 24
6 इटावा 1210 21 19
7 उन्नाव 5208 69 386
8 औरैया 1107 24 14
9 कन्नौज 1028 20 20
10 कानपुर देहात 1087 22 22
11 कानपुर नगर 2445 40 40
12 कासगंज 2076 35 25
13 कौशाम्बी 2546 52 53
14 गाजीपुर 5303 96 88
15 गोरखपुर 1643 28 27
16 चन्दौली 1431 20 20
17 चित्रकूट 2647 50 50
18 जालौन 3778 90 90
19 झाँसी 3771 80 80
20 देवरिया 497 7 7
21 प्रतापगढ़ 1107 22 14
22 प्रयागराज 6902 123 83
23 पीलीभीत 1127 20 20
24 फतेहपुर 6056 112 105
25 फर्रुखाबाद 3585 61 56
26 बदायूँ 2806 50 53
27 बुलन्दशहर 1530 42 42
28 बलरामपुर 935 22 3
29 बलिया 4056 50 50
30 बस्ती 1188 18 0
31 बहराइच 1240 10 6
32 बांदा 4007 80 80
33 बाराबंकी 940 11 7
34 बिजनौर 1287 24 24
35 भदोही 1499 20 16
36 मुजफ्फरनगर 1213 21 21
37 मथुरा 447 11 11
38 मैनपुरी 1448 21 19
39 मेरठ 2168 42 14
40 महोबा 1662 40 40
41 मिर्जापुर 8214 85 79
42 रायबरेली 3690 81 73
43 लखनऊ 1299 20 20
44 लखीमपुर-खीरी 1314 19 19
45 ललितपुर 2952 60 60
46 श्रावस्ती 1055 21 20
47 शामली 994 22 19
48 शाहजहाँपुर 1299 20 20
49 सम्भल 1845 31 31
50 सुल्तानपुर 1816 24 20
51 सहारनपुर 1029 20 17
52 सीतापुर 1061 21 21
53 सोनभद्र 984 20 20
54 हमीरपुर 3161 70 70
55 हरदोई 1073 20 20
56 हापुड़ 673 10 8
 कुल12008221172249