logo

प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश
Natural Farming Programme, Uttar Pradesh

G20

"स्वस्थ माटी- संपन्न किसान"

G20 Swachh Bharat national emblem
नोटिस बोर्ड

जनपदवार प्राकृतिक खेती की अद्यतन स्थिति


क्रम सं0जनपदकुल क्लस्टरकुल ग्रामकुल कृषक
1 अमेठी 20 101 1469
2 अमरोहा 40 148 2020
3 अयोध्या 24 180 1122
4 अलीगढ़ 10 78 636
5 आगरा 26 201 1396
6 इटावा 20 95 1210
7 उन्नाव 80 1159 5208
8 औरैया 24 71 1107
9 कन्नौज 20 123 1028
10 कानपुर देहात 22 93 1087
11 कानपुर नगर 43 327 2445
12 कासगंज 35 169 2076
13 कौशाम्बी 52 347 2546
14 गाजीपुर 92 512 5303
15 गोरखपुर 28 142 1643
16 चन्दौली 20 110 1431
17 चित्रकूट 50 251 2647
18 जालौन 90 362 3778
19 झाँसी 80 257 3771
20 देवरिया 10 44 497
21 प्रतापगढ़ 25 142 1107
22 प्रयागराज 140 1304 6902
23 पीलीभीत 20 96 1127
24 फतेहपुर 111 747 6056
25 फर्रुखाबाद 69 343 3585
26 बदायूँ 48 171 2806
27 बुलन्दशहर 40 192 1530
28 बलरामपुर 24 160 935
29 बलिया 50 426 4056
30 बस्ती 20 54 1188
31 बहराइच 11 69 1240
32 बांदा 80 262 4007
33 बाराबंकी 20 217 940
34 बिजनौर 24 114 1287
35 भदोही 20 181 1499
36 मुजफ्फरनगर 21 56 1213
37 मथुरा 19 89 447
38 मैनपुरी 20 186 1448
39 मेरठ 41 110 2168
40 महोबा 40 111 1662
41 मिर्जापुर 84 633 8214
42 रायबरेली 91 484 3690
43 लखनऊ 20 158 1299
44 लखीमपुर-खीरी 21 112 1314
45 ललितपुर 60 238 2952
46 श्रावस्ती 20 116 1055
47 शामली 21 50 994
48 शाहजहाँपुर 20 144 1299
49 सम्भल 31 75 1845
50 सुल्तानपुर 21 151 1816
51 सहारनपुर 20 111 1029
52 सीतापुर 21 139 1061
53 सोनभद्र 20 48 984
54 हमीरपुर 70 219 3161
55 हरदोई 20 110 1073
56 हापुड़ 12 78 673
 कुल218112666120082